Tarifs 2021 - (Marne - Haute Marne - Aube - Meuse) -50 % Crédit d’Impôts
Tarifs réguliers sur la base de 2 heures par semaine (*)
Nos services | Avant réduction d’impôts | Après réduction d’impôts |
---|---|---|
Ménage/Repassage | 24,50 €/heure | 12,25 €/heure |
Vigilance à domicile | 30,00 €/heure | 15,00 €/heure |
Garde d’enfants | 24,50 €/heure | 12,25 €/heure |
Soutien scolaire | 28,00 €/heure | 14,00 €/heure |
Vitrerie | 36,00 €/heure | 18,00 €/heure |
Soutien informatique | 40,00 €/heure | 20,00 €/heure |
Jardinage | 40,00 €/heure | 20,00 €/heure |
Bricolage | 40,00 €/heure | 20,00 €/heure |
(*) Les tarifs, pour la colonne de droite, intègrent le crédit d’impôts de 50 % (dans les conditions posées par l’article 199 sexdecies du code des impôts). Nos tarifs sont indiqués en TTC (TVA à 10 % ou 20 % selon le service).
Tarifs en vigueur selon conditions générales de vente.
Les tarifs de cours à domicile seront proposés sur devis selon le
niveau scolaire demandé.
Tarifs occasionnels uniquement sur devis
Renseignements au 03.26.65.47.37 ou sur demande (formulaire)